費用
小規模多機能居宅介護事業所 ぼやあ樹
介護保険給付対象サービス(月額)
要介護度 | 単位数 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
要支援1 | 3,438 | 3,741円/月 | 7,481円/月 | 11,222円/月 |
要支援2 | 6,948 | 7,560円/月 | 15,119円/月 | 22,679円/月 |
要介護度1 | 10,423 | 11,341円/月 | 22,681円/月 | 34,021円/月 |
要介護度2 | 15,318 | 16,666円/月 | 33,332円/月 | 49,998円/月 |
要介護度3 | 22,283 | 24,244円/月 | 48,488円/月 | 72,732円/月 |
要介護度4 | 24,593 | 26,758円/月 | 53,515円/月 | 80,272円/月 |
要介護度5 | 27,117 | 29,504円/月 | 59,007円/月 | 88,510円/月 |
区分:初期加算 | ||||
初期加算 | 30 | 33円/日 | 66円/日 | 98円/日 |
2.加算
【個人加算】
加算項目 | 単位数 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
認知症加算 I | 800 | 871円/月 | 1,741円/月 | 2,612円/月 |
認知症加算 II | 500 | 544円/月 | 1,088円/月 | 1,632円/月 |
【事業所加算】
加算項目 | 単位数 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
看護職員配置加算 I | 900 | 980円/月 | 1,959円/月 | 2,938円/月 |
看護職員配置加算 II | 700 | 762円/月 | 1,524円/月 | 2,285円/月 |
看護職員配置加算 III | 480 | 523円/月 | 1,045円/月 | 1,567円/月 |
訪問体制強化加算 | 1,000 | 1,088円/月 | 2,176円/月 | 3,264円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000 | 1,088円/月 | 2,176円/月 | 3,264円/月 |
サービス提供体制強化加算 I | 750 | 816円/月 | 1,632円/月 | 2,448円/月 |
サービス提供体制強化加算 II | 640 | 697円/月 | 1,393円/月 | 2,089円/月 |
サービス提供体制強化加算 III | 350 | 381円/月 | 762円/月 | 1,143円/月 |
介護職員処遇改善加算 I | (介護職員報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算×10.2%)×地域単価(10.88) |
介護保険給付対象外サービス(ご利用者10割負担)
食費 | 朝食 1食:500円 昼食 1食:700円 おやつ 1食:200円 夕食 1食:800円 |
---|---|
宿泊費 | 1泊:3,150円 |
注意事項
- 小規模多機能をご利用の場合、外部ケアマネージャーや外部デイサービスなどのほかのサービスはご利用になれません(但し、訪問看護・福祉用具に関しましては、介護保険サービス内であればご利用になれます)。
- 食事、宿泊費は介護保険給付対象外サービスとなります(ご利用者様10割負担)。
- 原則、月額の利用金のサービスとなります。